| 序号 | 最新时间 | 影像名称 | 总计数量(张) | 总计大小(KB) | 查看 | ||||||||
| 1 | 2009-01-07 18:59 | The Kjell Henriksen Observatory | 197 | 5815 | |||||||||
| 2 | 2009-01-07 18:59 | Zeppelin俯瞰北极新奥尔松 | 174 | 8229 | |||||||||
| 3 | 2009-01-07 17:59 | 北极黄河站GPS跟踪站 | 279 | 4736 | |||||||||
| 4 | 2009-01-07 05:59 | 北极朗伊尔城UNIS | 320 | 16385 | |||||||||
| 5 | 2009-01-07 05:59 | 北极朗伊尔城码头 | 240 | 8314 | |||||||||
| 6 | 2009-01-06 23:28 | 国旗广场 | 1 | 53 | |||||||||
| 7 | 2009-01-06 23:28 | 中山石 | 1 | 59 | |||||||||
| 8 | 2009-01-06 23:28 | 南极冰山景色 | 1 | 43 | |||||||||
| 9 | 2009-01-05 20:00 | 建设中的车库 | 1 | 65 | |||||||||
| 10 | 2009-01-05 20:00 | 南极海岸石景 | 1 | 125 | |||||||||
| 11 | 2009-01-05 20:00 | 建设中的综合栋 | 1 | 84 | |||||||||
| 12 | 2009-01-03 22:35 | 南极中山站科研山 | 124 | 10991 | |||||||||
| 13 | 2009-01-03 22:35 | 南极中山站卫星观测天线 | 1 | 22 | |||||||||
| 14 | 2009-01-03 00:36 | 南极长城站附近山头开展GPS测量 | 1 | 128 | |||||||||
| 15 | 2009-01-02 15:00 | 阿德利企鹅 | 1 | 141 | |||||||||
| 53.90 MB,1343 pics/159.29 MB,2151 pics |
| ||||||||||||