| 序号 | 最新时间 | 影像名称 | 总计数量(张) | 总计大小(KB) | 查看 | ||||||||
| 1 | 2010-09-09 19:00 | The Kjell Henriksen Observatory | 750 | 21314 | |||||||||
| 2 | 2010-09-09 19:00 | Zeppelin俯瞰北极新奥尔松 | 746 | 36197 | |||||||||
| 3 | 2010-09-09 18:00 | 北极黄河站GPS跟踪站 | 844 | 14266 | |||||||||
| 4 | 2010-09-09 18:00 | 昆仑站太阳能电板 | 1121 | 32197 | |||||||||
| 5 | 2010-09-09 18:00 | 昆仑站天文望远镜 | 1101 | 28821 | |||||||||
| 6 | 2010-09-09 18:00 | 昆仑站天文方舱顶部 | 1124 | 26342 | |||||||||
| 7 | 2010-09-09 18:00 | 昆仑站天文发电模块 | 1082 | 14632 | |||||||||
| 8 | 2010-08-28 14:47 | 归来 | 1 | 284 | |||||||||
| 9 | 2010-08-28 14:31 | 冰山 | 2 | 772 | |||||||||
| 10 | 2010-08-28 11:03 | 徒步旅行 | 1 | 434 | |||||||||
| 11 | 2010-08-27 23:20 | 南极中山站绚丽极光 | 4 | 1875 | |||||||||
| 12 | 2010-08-27 09:41 | 北极黄河站-Zeppelin | 31 | 1999 | |||||||||
| 13 | 2010-08-27 09:41 | 北极新奥尔松核心站区 | 134 | 11653 | |||||||||
| 14 | 2010-08-27 09:41 | 北极黄河站楼顶西望 | 47 | 3665 | |||||||||
| 15 | 2010-08-27 09:41 | 北极黄河站楼顶东望 | 74 | 4894 | |||||||||
| 194.67 MB,7062 pics/531.45 MB,11054 pics |
| ||||||||||||