| 序号 | 站点 | 极低温 | 极高温 | 最新记录 | 最老记录 | 总记录(条) | 曲线图 | 查极值 |
| 1 | 长城站 | -24.6 | 6.1 | 2010-03-10 01:05 | 2008-12-14 02:59 | 106684 | 查看 | 查询 |
| 2 | 雪龙船 | -10.2 | 36.1 | 2010-03-10 01:00 | 2009-01-18 18:42 | 7559 | 查看 | 查询 |
| 3 | 默森站 | -33.9 | 5.4 | 2010-03-10 01:00 | 2008-05-23 11:03 | 25003 | 查看 | 查询 |
| 4 | 凯西站 | -29.7 | 5.9 | 2010-03-10 01:00 | 2008-05-23 10:47 | 24936 | 查看 | 查询 |
| 5 | 戴维斯站 | -38.9 | 10.4 | 2010-03-10 01:00 | 2008-05-23 10:53 | 24643 | 查看 | 查询 |
| 6 | 南极点 | -72.5 | -17.6 | 2010-03-10 00:55 | 2008-05-07 23:23 | 16524 | 查看 | 查询 |
| 7 | 新奥尔松 | -31 | 19 | 2010-03-10 00:54 | 2008-10-24 11:50 | 7867 | 查看 | 查询 |
| 8 | 中山站 | -39.3 | 8.2 | 2010-03-09 17:12 | 2008-02-17 00:38 | 70308 | 查看 | 查询 |
| 9 | 昆仑站 | -79.7 | -10.34 | 2010-03-07 18:00 | 2008-05-26 23:59 | 9327 | 查看 | 查询 |
| 10 | 麦克默多站 | -42 | -1 | 2010-02-21 07:55 | 2008-05-08 08:04 | 2400 | 查看 | 查询 |
| 11 | 大洋一号 | 15.7 | 26.1 | 2009-01-20 11:54 | 2009-01-16 17:35 | 6 | 查看 | 查询 |
发表评论?
这里发布极地(南极/北极)科考站点的实时/准实时气象数据(温度、湿度、气压、风速、风向等),并提供气象数据曲线图。
CHINARE版权所有,未经书面授权严禁转载