| 序号 | 站点 | 极低温 | 极高温 | 最新记录 | 最老记录 | 总记录(条) |
| 1 | 中山站 | -39.3 | 1.4 | 2008-11-23 20:00 | 2008-02-17 00:38 | 6663 |
| 2 | 默森站 | -33.9 | -.5 | 2008-11-23 19:59 | 2008-05-23 11:03 | 4238 |
| 3 | 戴维斯站 | -38.9 | 1.3 | 2008-11-23 19:59 | 2008-05-23 10:53 | 4215 |
| 4 | 凯西站 | -29.7 | 1.1 | 2008-11-23 19:58 | 2008-05-23 10:47 | 4210 |
| 5 | 新奥尔松 | -20 | 3 | 2008-11-23 17:50 | 2008-10-24 11:50 | 501 |
| 6 | 麦克默多站 | -42 | -5 | 2008-11-23 16:55 | 2008-05-08 08:04 | 738 |
| 7 | 南极点 | -72.5 | -27.6 | 2008-11-23 15:55 | 2008-05-07 23:23 | 2796 |
| 8 | 冰穹A | -79.7 | -42.5 | 2008-11-22 23:00 | 2008-05-23 12:38 | 341 |
发表评论?
这里发布极地(南极/北极)科考站点的实时/准实时气象数据(温度、湿度、气压、风速、风向等),并提供气象数据曲线图。
CHINARE版权所有,未经书面授权严禁转载